بيانات الباقة | الباقة الأساسية | الباقة الفضية | الباقة الذهبية |
---|
الإدارة والنشر | |||
إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي | حساب واحد | 3 حسابات | 4 حسابات |
إدارة الرسائل والرد على التعليقات | كحد أقصى 500 | كحد أقصى 1000 | كحد أقصى 2500 |
منشورات تفاعلية مع الأحداث الاجتماعية | منشورين | 4 منشورات | 6 منشورات |
منشورات تسويقية لمنتجات وخدمات المنشأة | 4 منشورات | 6 منشورات | 8 منشورات |
منشورات ثقافية ونصائح ذات علاقة بالمنشأة | منشورين | 4 منشورات | 4 منشورات |
إجمالي المنشورات |
8 منشورات |
14 منشور |
18 منشور |
التصاميم والمحتوى | |||
تصاميم بطابع تسويقي | 4 (تسويقية) | 6 (تسويقية) | 8 (تسويقية) |
تصاميم ثقافية ونصائح لها علاقة بالمنشأة | 2 (ثقافية) | 4 (ثقافية) | 4 (ثقافية) |
مقطع فيديو قصير للمنشأة (موشن جرافيك) | مقطع فيديو | مقطع فيديو | مقطعين فيديو |
كتابة المحتوى الإبداعي | يوجد | يوجد | يوجد |
تعليق صوتي مع كتابة النص | لا يوجد | 1 صوتي | 2 صوتي |
تصميم فلتر للمنشأة (سناب.شات) | لا يوجد | 1 فلتر | 2 فلتر |
تصميم موقع هبوط إحترافي | لا يوجد | يوجد | يوجد |
إجمالي التصاميم |
6 تصاميم |
10 تصاميم |
12 تصميم |
التسويق والتحليل | |||
الخطة التسويقية الرقمية للمنشأة | لا يوجد | يوجد | يوجد |
إدارة الإعلانات الممولة مع تحليل الجمهور | لا يوجد | يوجد | يوجد |
تسويق المنشأة من خلال كتابة المحتوى | لا يوجد | يوجد | يوجد |
تقرير شهري | يوجد | يوجد | يوجد |
بيانات الباقة | الباقة الأساسية | الباقة الفضية | الباقة الذهبية |
---|